Was bedeuten diese Fachbegriffe? |
|
Adenom | eine gutartige Geschwulst aus Drüsengewebe, die durch weiteres Wachstum bösartig werden kann |
AFAP | Attenuierte (mildere) Verlaufsform der FAP; wird durch eine Mutation im APC- Gen verursacht und wird autosomal-dominant vererbt. |
Anus | After; Darmausgang |
APC-Gen | Erbfaktor (auf Chromosom Nr. 5), der das Wachstum von Zellen steuert; eine Veränderung dieses Gens bei FAP-Patienten führt zu verstärktem Zellwachstum vor allem im Dickdarm (Polypen) |
Biopsie | kleine Gewebeprobe, die mikroskopisch untersucht werden kann |
Chromosom | Träger der Erbanlagen. Der Mensch hat 23 Chromosomenpaare |
CHRPE | (congenitale Hypertrophie des retinalen Pigment-Epithels) – angeborene Veränderung der Netzhaut, die durch eine Untersuchung des Augenhintergrundes festgestellt werden kann |
Desmoid | gutartige bindegewebige Geschwulst, die sich bei FAP-Patienten am häufigsten im Bauchraum oder an der Bauchwand befindet. Grundsätzlich können Desmoide jedoch an jeder Körperstelle auftreten |
Duodenum | Zwölffingerdarm |
Endoskop | ein optisches Gerät mit Beleuchtung zum Betrachten des Körperinneren. Für die einzelnen Körperhöhlen gibt es spezielle, meist flexible Endoskope |
Epidermoid-Zyste | gutartige Zyste (Schwellung) unter der Haut, meist an Kopf, Gliedmaßen oder Rücken |
FAP (Familiäre Adenomatöse Polyposis) | vererbbare Erkrankung, bei der Hunderte von adenomatösen Polypen im Dickdarm auftreten |
Fundoskopie | Spiegelung des Augenhintergrundes |
Gardner Syndrom | Form der FAP, bei der außer Dickdarmpolypen auch andere Symptome außerhalb des Dickdarms auftreten, z. B. Epidermoid-Zysten, Osteome u.a. (Es gibt einen fließenden Übergang zwischen „klassischer“ FAP und „Gardner-Syndrom“; deshalb sollte der Begriff „Gardner-Syndrom“ nicht mehr verwendet und durch „FAP“ ersetzt werden) |
Gastroduodenoskopie | Spiegelung des Magens und des Zwölffingerdarms |
Gen | Erbfaktor; Grundeinheit der Vererbung. Der Mensch hat etwa 35.000 Gene, eines davon ist das APC-Gen. Die Gene liegen in bestimmter Reihenfolge auf den Chromosomen |
Ileo-anale Pouch-Operation | chirurgischer Eingriff, bei dem der Dickdarm und die Schleimhaut des Enddarms entfernt werden; das zu einem Beutel ausgebildete Dünndarmende wird an den Schließmuskel des Afters angenäht |
Ileo-rektale Anastomose | chirurgischer Eingriff, bei dem der Dickdarm entfernt wird; der Dünndarm wird an den verbliebenen Enddarm angenäht |
Ileostoma | künstlicher Dünndarmausgang an der Bauchdecke |
Ileum | der letzte Teil des Dünndarms |
Klistier | kleiner Darmeinlauf |
Kock-Pouch | ein Dünndarmbeutel, der unter der Bauchdecke liegt |
Kolon | Dickdarm |
Koloskopie | Spiegelung des gesamten Dickdarms mit Hilfe eines flexiblen Endoskops. Das Endoskop besteht aus einer Lichtquelle, einer Vergrößerungsvorrichtung und einem offenen Rohr zur Entnahme von Gewebe und zum Einblasen von Luft |
MAP | MUTYH-assoziierte Polyposis; der klinische Verlauf ist ähnlich der attenuierten FAP (AFAP). Die MAP wird durchzwei Mutationen im MUTYH-Gen verursacht und autosmal-rezessiv vererbt. |
Molekulargenetische Untersuchung | biochemische Methode zur Untersuchung der Erbsubstanz aus Blut- oder Gewebeproben |
Mutation | Veränderung in der Erbsubstanz; diese Veränderung kann zu einer spezifischen Erbkrankheit führen |
MUTYH-Gen | Erbfaktor (auf Chromosom Nr. 1); ist für die Reparatur von Basenfehlpaarungen, die durch oxidative Schäden hervorgerufen werden, verantwortlich. Mutationen in beiden Kopien des MUTYH-Gens führen zur Häufung von weiteren Veränderungen in der Erbsubstanz vor allem im Darm. Folge ist die vermehrte Entstehung von Polypen. |
Osteom | gutartige Knochengeschwulst (vor allem an Kiefer, Schädel und Gliedmaßen) |
Polyp | gestielte gutartige Geschwulst der Schleimhäute |
Polyposis | zahlreiche Polypen |
Proktokolektomie | Entfernung des Dick- und Enddarms |
Rektosigmoidoskopie | Spiegelung des Enddarms (die letzten 15 cm des Dickdarms) |
Risikoperson | Person, bei der die Möglichkeit besteht, die in der Familie aufgetretene Erbkrankheit zu entwickeln; das Erkrankungsrisiko für Kinder von FAP-Patienten beträgt 50% (dominanter Erbgang) |
Stoma | künstlicher Darmausgang in der Bauchdecke |
Symptome | Beschwerden |
Autor: Dr. Waltraut Friedl, Institut für Humangenetik der Universität Bonn
letzte Überarbeitung: November 2014